成行でコカ・コーラ(KO)を40株、円貨決済、NISA口座で買いました。
日本円で約22万円分です。
証券口座に約30万円分の余力があったので、思い切って使うことにしたものです。
| 2017年11月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 100,996 |
| iFreeNYダウ | 572,298 |
| ひふみプラス | 133,818 |
| 個別日本株式(1銘柄) | 125,400 |
| 1566 上場新興国債券 | 52,700 |
| 余力 | 239,715 |
| 評価額合計(余力含・配当込) | 1,224,927 |
| 投資額 | 1,074,000 |
| 損益 | 12.32% |
| 2017年10月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| 三井住友DCつみたてNISA全海外株 | 582,209 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 89,002 |
| ひふみプラス | 79,853 |
| 個別日本株式(1銘柄) | 107,200 |
| 1570 日経平均レバETF | 19,480 |
| 1566 上場新興国債券 | 52,900 |
| 余力 | 208,258 |
| 評価額合計(余力含・配当込) | 1,138,902 |
| 投資額 | 1,012,000 |
| 損益 | 11.14% |
| 17/10/19 | |
| 資産残高 | 86,112円 |
| 拠出金累計 | 84,000円 |
| 損益 | 2,112円 |
| 損益率 | 2.5% |
| 口座管理手数料込み |
|
| 2017年9月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| 三井住友DCつみたてNISA全海外株 | 525,180 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 72,581 |
| ひふみプラス | 71,474 |
| 個別日本株式(1銘柄) | 150,900 |
| 1566 上場新興国債券 | 53,700 |
| 余力 | 156,145 |
| 評価額合計(余力含・配当込) | 1,029,980 |
| 投資額 | 934,000 |
| 損益 | 9.32% |
| 17/09/23 | |
| 資産残高 | 72,205円 |
| 拠出金累計 | 72,000円 |
| 損益 | 205円 |
| 損益率 | 0.3% |
| 2017年8月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| 三井住友DC全海外株 | 465,260 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 57,807 |
| (1557) SPDR S&P500 ETF | 27,170 |
| ひふみプラス | 64,098 |
| 個別日本株式(1銘柄) | 137,100 |
| (1566) 上場新興国債券 | 53,200 |
| 余力 | 124,045 |
| 評価額合計(余力含・配当込) | 928,680 |
| 投資額 | 872,000 |
| 損益 | 6.10% |
| 2017年7月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| 三井住友DC全海外株 | 423,137 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 45,969 |
| ひふみプラス | 57,890 |
| 個別日本株式 | 76,900 |
| 余力 | 266,131 |
| 評価額合計(余力含・配当込) | 870,027 |
| 投資額 | 810,000 |
| 損益 | 6.90% |
| 2017年6月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| 三井住友DC全海外株 | 335,575 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 34,067 |
| VTI | 27,795 |
| PFE | 75,214 |
| ひふみプラス | 52,206 |
| 余力 | 231,351 |
| 評価額合計(余力含・配当込) | 756,208 |
| 投資額 | 707,000 |
| 損益 | 6.51% |
| 2017年5月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| VTI | 27,595 |
| HDV | 28,037 |
| MO | 24,821 |
| PFE | 35,737 |
| XOM | 27,203 |
| 米ドルMMF | 37,691 |
| iFreeNYダウ | 71,977 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 21,302 |
| ひふみプラス | 45,645 |
| 日本エスコン | 89,400 |
| ヤマダ電機 | 58,900 |
| 余力 | 207,992 |
| 評価額合計(余力含) | 676,299 |
| 投資額 | 642,784 |
| 損益 | 4.96% |
| 2017年4月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| MO | 23,791 |
| TGT | 24,832 |
| XOM | 18,054 |
| iFreeNYダウ | 71,413 |
| 米ドルMMF | 37,253 |
| ひふみプラス | 39,440 |
| 双日 | 84,900 |
| 日本エスコン | 78,000 |
| ショーエイコーポレーション | 40,400 |
| ヤマダ電機 | 58,500 |
| 余力 | 118,129 |
| 評価額合計(余力含) | 594,712 |
| 投資額(余力含) | 570,114 |
| 損益 | 4.14% |