本日、92,000円を証券口座に入金しました。
今月2回目の入金です。
2022年5月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,373,341 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,046,770 |
iFree NYダウ・インデックス | 351,721 |
日本たばこ産業(2914) | 233,100 |
稲畑産業(8098) | 446,000 |
証券口座余力 | 904,275 |
評価額合計 | 11,355,026 |
投資額(入金額) | 7,789,000 |
損益 | 45.79% |
損益額 | 3,566,206 |
5月28日、14:00ころの値です。
2022年4月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,616,369 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,081,484 |
iFree NYダウ・インデックス | 363,385 |
日本たばこ産業(2914) | 222,350 |
稲畑産業(8098) | 212,700 |
証券口座余力 | 1,098,557 |
評価額合計 | 11,594,845 |
投資額(入金額) | 7,702,000 |
損益 | 50.54% |
損益額 | 3,892,845 |
2022年3月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,974,039 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,064,581 |
iFree NYダウ・インデックス | 365,848 |
日本たばこ産業(2914) | 208,750 |
証券口座余力 | 1,280,569 |
評価額合計 | 11,893,787 |
投資額(入金額) | 7,615,000 |
損益 | 56,19% |
損益額 | 4,278,787 |
2022年2月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,603855 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 944,078 |
iFree NYダウ・インデックス | 324,437 |
日本たばこ産業(2914) | 219,950 |
証券口座余力 | 1,621,587 |
評価額合計 | 10,713,907 |
投資額(入金額) | 7,532,000 |
損益 | 42.25% |
損益額 | 3,181,907 |
2022年1月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,667,085 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 956,724 |
iFree NYダウ・インデックス | 332,739 |
証券口座余力 | 1,769,189 |
評価額合計 | 10,725,737 |
投資額(入金額) | 7,414,000 |
損益 | 44.67% |
損益額 | 3,311,737 |
2021年12月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,644,436 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,005,275 |
iFree NYダウ・インデックス | 1,367,751 |
証券口座余力 | 1,324,002 |
評価額合計 | 11,341,465 |
投資額(入金額) | 7,336,000 |
損益 | 54.60% |
損益額 | 4,005,465 |