eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を、特定口座で122,493円分買いました。
この約定で、投資余力用現金を0円にしました。
2024年9月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 17,644,232 |
MXS全世界株式(2559) | 1,991,500 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 1,313,214 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,134,792 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 1,627,920 |
トリドールホールディングス(3397) | 744,000 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 535,608 |
個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
証券口座現金 | 8,906 |
評価額合計 | 30,500,172 |
投資額(入金額) | 19,548,000 |
損益 | 56.03% |
損益額 | 10,952,172 |
2024年8月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 16,058,300 |
MXS全世界株式(2559) | 1,148,400 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 1,286,091 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,177,466 |
オキサイド(6521) | 384,000 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 641,000 |
トリドールホールディングス(3397) | 369,600 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(iDeCo含む) | 1,484,728 |
個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
証券口座現金 | 1,794,161 |
評価額合計 | 29,843,746 |
投資額(入金額) | 19,548,000 |
損益 | 52.67% |
損益額 | 10,295,746 |
2024年7月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 16,622,393 |
MXS全世界株式(2559) | 1,099,170 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 1,310,761 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,115,582 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 62,1000 |
トリドールホールディングス(3397) | 393,700 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(iDeCo含む) | 1,536,785 |
個人向け国債(変動・10年) | 4,500,000 |
証券口座現金 | 3,269,362 |
評価額合計 | 30,486,753 |
投資額(入金額) | 19,548,000 |
損益 | 55,87% |
損益額 | 10,920,753 |
2024年6月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 17,343,908 |
MXS全世界株式(2559) | 1,106,560 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 1,339,399 |
三菱HCキャピタル(8593) | 1,086,426 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 634,000 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(iDeCo含む) | 1,581,200 |
個人向け国債(変動・10年) | 3,500,000 |
証券口座現金 | 4,682,006 |
評価額合計 | 31,273,499 |
投資額(入金額) | 19,548,000 |
損益 | 59,98% |
損益額 | 11,725,499 |