図書館から借りました。
「投資で一番大切な20の教え」と、「敗者のゲーム」を読んだ後に興味がわいたためです。
「投資で一番大切な20の教え」と、「敗者のゲーム」を読んだ後に興味がわいたためです。
2016年12月末日の運用状況(円) | |||
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 |
iFreeNYダウインデックス | 19,000 | 19,800 | 800 |
日経225インデックスe | 14,000 | 15,286 | 1,286 |
ひふみプラス | 14,000 | 14,853 | 853 |
株式(1)建設 | 11,700 | 12,300 | 600 |
株式(2)卸売業 | 53,400 | 56,800 | 3,400 |
株式(3)不動産 | 31,900 | 43,700 | 11,800 |
余力 | 255,855 | 255,855 | --- |
合計 | 399,855 | 418,593 | 18,738 |
※株式の企業名は非公開です。 |