入金日 | コード | 入金額 | |
1/17 | 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 72 |
3/27 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9,005 |
4/14 | 2511 | NF外債ヘッジ無 | 1,272 |
5/31 | 8098 |
稲畑産業 | 16,860 |
6/8 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 7,200 |
7/14 | 2559 | MXS全世界株式 | 3,256 |
12/11 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 7,200 |
合計 | ¥44,865 |
過去の配当・分配金(税引き後)まとめ
・2022年(14,023円)
・2021年(無し)
・2020年(35,495円)
・2019年(72,559円)
・2018、2017年(2年間の合計、9,086円と185.61ドル)※この2年間はドルでもらった分の円換算の記録はありません。
<2017、2018年のドルでの配当は仮にそれぞれの年末のドル円で計算しました。>