過去の配当・分配金まとめ
2017年、2018年
2019年の配当・分配金まとめ | |||||
入金日 | 円 | ドル | 申告用為替単価(円) | 円換算 | |
19/2/7 | T | 14.23 | 107.94 | 1,536 | |
19/2/18 | BTI | 40.11 | 109.55 | 4,394 | |
19/3/20 | 8963 | 1,349 | 0 | ||
19/4/4 | VYM | 9.39 | 109.36 | 1,027 | |
19/4/5 | KO | 23.76 | 110.10 | 2,616 | |
19/5/10 | T | 32.13 | 109.69 | 3,524 | |
19/5/17 | BTI | 65.41 | 108.74 | 7,113 | |
19/6/17 | 1476 | 78 | 0 | ||
19/6/26 | VYM | 12.37 | 106.79 | 1,321 | |
19/7/5 | KO | 32.76 | 107.25 | 3,514 | |
19/8/7 | T | 32.13 | 108.27 | 3,479 | |
19/8/19 | BTI | 98.87 | 104.43 | 10,325 | |
19/9/24 | MCD | 7.51 | 107.20 | 805 | |
19/10/3 | VYM | 15.57 | 106.84 | 1,663 | |
19/10/7 | KO | 32.76 | 107.19 | 3,512 | |
19/11/15 | 3492 | 3,741 | 0 | ||
19/11/25 | BTI | 160.47 | 107.55 | 17,259 | |
19/12/20 | KO | 32.76 | 108.43 | 3,552 | |
19/12/20 | MCD | 16.16 | 108.43 | 1,752 | |
合計 | ¥5,168 | $626.39 | ¥67,391 |
あとは投資信託のeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)とiFree NYダウ・インデックスの分ですが配当を出していないので、本日(12/26)楽天証券で表示されているVTとDIAの分配金利回りと評価額でざっくりと計算してみました。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
評価額1,345,240円(特定口座)
分配利回り2.32%
税引き後の分配金額22,470円(仮)
iFree NYダウ・インデックス
評価額1,444,073円(NISA・イデコ)
分配利回り2.08%
税引き後の分配金額27,033円(仮)
受け取ったと仮定して税引き後の金額の予想をざっくり出してみました。投資信託なので国内分は課税されずに再投資されていると思うので実際はもう少し多いと思ってます。
インデックスファンドの分配金額は予想ですが、こう考えるとそれなりにもらってるんだなと思いました。
分配金を漏らさず自動で再投資されるということで、インデックス投資信託も十分魅力ありますね。