本日、サラリーマンのボーナスから証券口座に手動で250,000円を入金しました。
ボーナスを原資にした入金はこれが最後になる予感です。
2023年11月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 13,209,290 |
(iDeCo)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,640,564 |
MXS全世界株式(2559) | 877,760 |
三菱HCキャピタル(8593) | 578,820 |
日本マクドナルドHLDG(2702) | 633,000 |
楽天グループ(4755) | 120,560 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 572,598 |
IS米総合債券ETF(2256) | 99,700 |
証券口座現金 | 595,200 |
評価額合計 | 18,327,492 |
投資額(入金額) | 11,024,000 |
損益 | 66.25% |
損益額 | 7,303,492 |
2023年10月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 12,155,311 |
(iDeCo)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,508,421 |
MXS全世界株式(2559) | 815,360 |
iFree NYダウ・インデックス | 428,066 |
三菱HCキャピタル(8593) | 581,040 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 350,437 |
証券口座余力 | 1,196,506 |
評価額合計 | 17,035,506 |
投資額(入金額) | 10,922,000 |
損益 | 55,97% |
損益額 | 6,113,142 |
2023年9月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 12,047,392 |
(iDeCo)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,547,835 |
MXS全世界株式(2559) | 800,170 |
iFree NYダウ・インデックス | 436,934 |
三菱HCキャピタル(8593) | 398,400 |
証券口座余力 | 1,740,804 |
評価額合計 | 16,971,535 |
投資額(入金額) | 10,410,000 |
損益 | 63,03% |
損益額 | 6,561,535 |