三菱HCキャピタルはNISA口座で400株、配当金は非課税で7,200円でした。
個別株2社保有していますが、いずれはスリム・オール・カントリー投信、2559ETF、1489ETFあたりにまとめると個人的にいい感じでできるのかなーと最近思ったりしてます。
2023年5月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10,340215 |
MXS全世界株式(2559) | 330,220 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,348,457 |
iFree NYダウ・インデックス | 398,464 |
NF日経高配当50(1489) | 328,020 |
三菱HCキャピタル(8593) | 302,800 |
稲畑産業(8098) | 865,500 |
証券口座余力 | 1,147,951 |
評価額合計 | 15,061,627 |
投資額(入金額) | 9,622,000 |
損益 | 56.53% |
損益額 | 5,439,627 |
2023年4月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 9,778,567 |
MXS全世界株式(2559) | 319,330 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,310,680 |
iFree NYダウ・インデックス | 390,712 |
三菱HCキャピタル(8593) | 281,600 |
稲畑産業(8098) | 828,900 |
証券口座余力 | 1,372,025 |
評価額合計 | 14,281,814 |
投資額(入金額) | 9,520,000 |
損益 | 50.02% |
損益額 | 4,761,814 |
2023年3月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,926,038 |
MXS全世界株式(2559) | 306,900 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,228,689 |
iFree NYダウ・インデックス | 373,209 |
三菱HCキャピタル(8593) | 269,600 |
稲畑産業(8098) | 795,300 |
NF外債ヘッジ無(2511) | 202,230 |
証券口座余力 | 1,425,118 |
評価額合計 | 13,527,084 |
投資額(入金額) | 9,418,000 |
損益 | 43.63% |
損益額 | 4,109,084 |
2023年2月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 9,224,961 |
MXS全世界株式(2559) | 42,465 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,264,609 |
iFree NYダウ・インデックス | 384,119 |
日本たばこ産業(2914) | 277,450 |
三菱HCキャピタル(8593) | 286,000 |
稲畑産業(8098) | 831,420 |
NF外債ヘッジ無(2511) | 107,074 |
証券口座余力 | 1,355,608 |
評価額合計 | 13,793,706 |
投資額(入金額) | 9,266,000 |
損益 | 48.86% |
損益額 | 4,527,706 |