| 2017年4月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| MO | 23,791 |
| TGT | 24,832 |
| XOM | 18,054 |
| iFreeNYダウ | 71,413 |
| 米ドルMMF | 37,253 |
| ひふみプラス | 39,440 |
| 双日 | 84,900 |
| 日本エスコン | 78,000 |
| ショーエイコーポレーション | 40,400 |
| ヤマダ電機 | 58,500 |
| 余力 | 118,129 |
| 評価額合計(余力含) | 594,712 |
| 投資額(余力含) | 570,114 |
| 損益 | 4.14% |
・米国企業のアルトリアとターゲットとエクソンモービルに新規投資しました。3株と4株と2株です。
・日本株式は取引なし。
・投資信託は定期的に買い付けました。
途中、保有銘柄すべて大幅なマイナスになり焦りました。
今のところは、狼狽売りしなくてよかったと思ってます。


0 件のコメント:
コメントを投稿