| 2018年1月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 133,829 |
| iFreeNYダウ | 653,065 |
| (KO)Coca-Cola Co | 206,453 |
| (PG)Procter & Gamble Co | 123,056 |
| (T)AT&T Inc | 126,354 |
| ビットコイン | 4,925 |
| 余力 | 260,648 |
| 評価額合計(余力,配当,確定損益込) | 1,508,330 |
| 投資額 | 1,250,000 |
| 損益 | 17.13% |
今月、8ドルくらいだと思いますがP&Gの配当金を受け取れる予定なので楽しみです。
たまに情報収集してると、やっぱりFANGとか気になってしまいます。



0 件のコメント:
コメントを投稿