eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を、つみたてNISA口座で33,333円分買いました。57回目の購入です。
今回は特定口座では買ってませんが、来月からはいつもどおり特定口座とつみたてNISA口座になります。
2022年6月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,636,377 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,102,052 |
iFree NYダウ・インデックス | 361,921 |
日本たばこ産業(2914) | 235,700 |
稲畑産業(8098) | 451,000 |
証券口座余力 | 1,064,162 |
評価額合計 | 11,851,212 |
投資額(入金額) | 7,993,000 |
損益 | 48.27% |
損益額 | 3,858,212 |
2022年5月末日の運用状況(円) | |
銘柄 | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,373,341 |
iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,046,770 |
iFree NYダウ・インデックス | 351,721 |
日本たばこ産業(2914) | 233,100 |
稲畑産業(8098) | 446,000 |
証券口座余力 | 904,275 |
評価額合計 | 11,355,026 |
投資額(入金額) | 7,789,000 |
損益 | 45.79% |
損益額 | 3,566,206 |
5月28日、14:00ころの値です。