昨日の寄付成行でiFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625)を5口、特定口座で買いました。
約定単価は1,920円、9,600円分、原資は証券口座にある現金です。
平均取得単価 1,907.66円→1,910.75円
取得総額 38,215 円
保有数量 15口→20口
現時点での含み損益 -0.40 %
| 入金日 | コード | 入金額 | |
| 9/1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,977 |
| 11/18 | 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 77 |
| 12/1 | 8098 | 稲畑産業 | 7,969 |
| 合計 | ¥14,023 |
| 2022年11月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 9,154,601 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,287,127 |
| iFree NYダウ・インデックス | 402,159 |
| iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | 29,775 |
| 日本たばこ産業(2914) | 281,900 |
| 稲畑産業(8098) | 474,600 |
| 証券口座余力 | 1,388,682 |
| 評価額合計 | 13,018,844 |
| 投資額(入金額) | 8,600,000 |
| 損益 | 51.38% |
| 損益額 | 4,418,844 |
| 2022年10月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 9,071,750 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,272,080 |
| iFree NYダウ・インデックス | 401,159 |
| iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | 19,310 |
| 日本たばこ産業(2914) | 246,400 |
| 稲畑産業(8098) | 491,400 |
| 証券口座余力 | 1,362,012 |
| 評価額合計 | 12,864,112 |
| 投資額(入金額) | 8,518,000 |
| 損益 | 51.02% |
| 損益額 | 4,346,112 |
| 2022年9月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,558,426 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,147,778 |
| iFree NYダウ・インデックス | 365,587 |
| 日本たばこ産業(2914) | 239,650 |
| 稲畑産業(8098) | 475,000 |
| 証券口座余力 | 1,343,667 |
| 評価額合計 | 12,130,109 |
| 投資額(入金額) | 8,436,000 |
| 損益 | 43.79% |
| 損益額 | 3,694,109 |
| 2022年8月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 9,095,064 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,182,544 |
| iFree NYダウ・インデックス | 380,424 |
| 日本たばこ産業(2914) | 238,050 |
| 稲畑産業(8098) | 491,400 |
| 証券口座余力 | 1,301,403 |
| 評価額合計 | 12,688,885 |
| 投資額(入金額) | 8,354,000 |
| 損益 | 51.89% |
| 損益額 | 4,334,885 |
| 2022年7月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,856,065 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,145,861 |
| iFree NYダウ・インデックス | 372,310 |
| 日本たばこ産業(2914) | 238,750 |
| 稲畑産業(8098) | 481,800 |
| 証券口座余力 | 1,281,182 |
| 評価額合計 | 12,375,968 |
| 投資額(入金額) | 8,272,000 |
| 損益 | 49.61% |
| 損益額 | 4,103,968 |
| 2022年6月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,636,377 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 1,102,052 |
| iFree NYダウ・インデックス | 361,921 |
| 日本たばこ産業(2914) | 235,700 |
| 稲畑産業(8098) | 451,000 |
| 証券口座余力 | 1,064,162 |
| 評価額合計 | 11,851,212 |
| 投資額(入金額) | 7,993,000 |
| 損益 | 48.27% |
| 損益額 | 3,858,212 |