| 2019年9月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 883,634 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 386,968 |
| iFree NYダウ・インデックス | 912,871 |
| British American Tobacco PLC (ADR) | 1,080,868 |
| Coca-Cola Co. | 533,465 |
| McDonald's Corp | 391,146 |
| ビットコイン | 618 |
| 証券口座余力 | 528,213 |
| 評価額合計 | 4,717,782 |
| 投資額 | 4,089,000 |
| 損益 | 13.33% |
| 損益額 | 628,782 |
9月30日、12:20ころの値です。
先月と比較して保有銘柄が3つ減りました。
インデックスファンドの買い増しを軸にしながら、高配当、連続増配銘柄からの配当金と再投資を楽しもうと思います。




0 件のコメント:
コメントを投稿