| 2018年7月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 207,212 |
| iFreeNYダウ | 652,887 |
| Amazon.com, Inc. | 201,883 |
| British American Tobacco PLC (ADR) | 137,541 |
| Coca-Cola Co. | 205,342 |
| Procter & Gamble Co. | 384,925 |
| AT&T Inc. | 107,034 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15,520 |
| インヴィンシブル投資法人 | 50,000 |
| ビットコイン | 388 |
| 証券口座余力 | 163,631 |
| 評価額合計 | 2,126,364 |
| 投資額 | 1,812,000 |
| 損益 | 14.78% |
| 損益額 | 314,364 |
7月30日、17:00ころの値です。
今回から損益額の棒グラフを追加しました。




0 件のコメント:
コメントを投稿