| 2018年3月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 142,069 |
| iFreeNYダウ | 584,592 |
| (AMZN)Amazon.com, Inc. | 153,816 |
| (KO)Coca-Cola Co. | 184,621 |
| (PG)Procter & Gamble Co. | 227,488 |
| (T)AT&T Inc. | 117,450 |
| ビットコイン | 2,159 |
| 証券口座余力 | 108,787 |
| 評価額合計 | 1,520,982 |
| 投資額 | 1,399,000 |
| 損益 | 8.02% |
自分なりの考えで個別銘柄を選んだのですが、配当金の税金とか、毎月の少額な入金とかを考えると、「分散されたインデックスファンド一本でよいのかな?」と正直感じています。



0 件のコメント:
コメントを投稿