| 2025年2月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(iDeCo含む) | 18,538,232 |
| MXS全世界株式(2559) | 2,144,000 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 1,168,024 |
| 日本マクドナルドHLDG(2702) | 1,719,000 |
| トリドールホールディングス(3397) | 772,200 |
| 日清オイリオグループ(2602) | 4,800 |
| 個人向け国債(変動・10年) | 5,500,000 |
| 証券口座現金 | 1,353,798 |
| 評価額合計 | 31,200,054 |
| 投資額(入金額) | 19,848,000 |
| 損益 | 57.19% |
| 損益額 | 11,352,054 |
※暗号資産BAT保有中ですが極少額(時価数十円)なので省略しています。
2月28日、08:45ころの値です。
NISA口座を楽天証券からSBI証券に変更し、楽天証券の特定口座で保有していた360万円分のeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をSBI証券のNISAに買い換えました。
特定口座の利確になったので、それなりの税金払いました。



0 件のコメント:
コメントを投稿