| 2022年2月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,603855 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 944,078 |
| iFree NYダウ・インデックス | 324,437 |
| 日本たばこ産業(2914) | 219,950 |
| 証券口座余力 | 1,621,587 |
| 評価額合計 | 10,713,907 |
| 投資額(入金額) | 7,532,000 |
| 損益 | 42.25% |
| 損益額 | 3,181,907 |
久しぶりに個別株を買ってみました。JTはマイナス、他はプラスです。
0 件のコメント:
コメントを投稿