| 2021年10月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 7,325,997 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 946,882 |
| iFree NYダウ・インデックス | 1,320,037 |
| 証券口座余力 | 1,144,803 |
| 評価額合計 | 10,737,720 |
| 投資額(入金額) | 7,026,000 |
| 損益 | 52.83% |
| 損益額 | 3,711,720 |
10月30日、15:00ころの値です。
またまた個別J-REITを少し保有したいと思ったりしてました。持つとしたらポートフォリオの5%以内にしたいです。




0 件のコメント:
コメントを投稿