| 2019年7月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 667,202 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 369,181 |
| iFree NYダウ・インデックス | 929,337 |
| Vanguard High dividend Yield ETF | 212,440 |
| British American Tobacco PLC (ADR) | 766,120 |
| Coca-Cola Co. | 530,634 |
| McDonald's Corp | 207,440 |
| AT&T Inc. | 259,710 |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 127,700 |
| ビットコイン | 757 |
| 証券口座余力 | 468,451 |
| 評価額合計 | 4,538,972 |
| 投資額 | 3,944,000 |
| 損益 | 13.11% |
| 損益額 | 594,972 |
7月31日、15:10ころの値です。
ポートフォリオに米国マクドナルドを追加しました。




0 件のコメント:
コメントを投稿