| 2018年11月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 253,548 |
| iFreeNYダウ | 653,046 |
| British American Tobacco PLC (ADR) | 145,089 |
| Coca-Cola Co. | 225,549 |
| AT&T Inc. | 108,094 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 51,179 |
| インヴィンシブル投資法人 | 93,800 |
| ビットコイン | 252 |
| 証券口座余力 | 932,963 |
| 評価額合計 | 2,463,520 |
| 投資額 | 2,134,000 |
| 損益 | 13.38% |
| 損益額 | 329,520 |
11月29日、11:50ころの値です。
急騰したPGを全部売ったので、証券口座の余力が大幅に増えました。
来年のNISAで使います。




0 件のコメント:
コメントを投稿