| 2018年8月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 213,880 |
| iFreeNYダウ | 674,418 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 24,683 |
| Amazon.com, Inc. | 222,315 |
| British American Tobacco PLC (ADR) | 125,202 |
| Coca-Cola Co. | 199,624 |
| Procter & Gamble Co. | 398,207 |
| AT&T Inc. | 110,000 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15,820 |
| インヴィンシブル投資法人 | 47,950 |
| ビットコイン | 340 |
| 証券口座余力 | 203,363 |
| 評価額合計 | 2,235,803 |
| 投資額 | 1,882,000 |
| 損益 | 15.82% |
| 損益額 | 353,803 |
8月31日、10:35ころの値です。
保有銘柄が増えているので、なんとかしたいです。




0 件のコメント:
コメントを投稿