| 2018年5月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| iFreeNYダウ(iDeCo) | 170,258 |
| iFreeNYダウ | 606,139 |
| (AMZN)Amazon.com, Inc. | 176,517 |
| (KO)Coca-Cola Co. | 187,414 |
| (PG)Procter & Gamble Co. | 349,828 |
| (T)AT&T Inc. | 109,683 |
| ビットコイン | 273 |
| 証券口座余力 | 100,034 |
| 評価額合計 | 1,700,146 |
| 投資額 | 1,533,000 |
| 損益 | 9.83% |
| 損益額 | 167,146 |
為替相場の変化で損益がそれなりに変化するのを、はじめて実感しました。



0 件のコメント:
コメントを投稿