| 2017年2月末日の運用状況(円) | |||
| 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 |
| iFreeNYダウ | 50,000 | 51,356 | 1,356 |
| ひふみプラス | 28,000 | 30,403 | 2,403 |
| 米ドルMMF | 60,000 | 59,684 | -316 |
| 三井住友建設 | 24,600 | 24,800 | 200 |
| フィード・ワン | 20,800 | 20,700 | -100 |
| 双日 | 82,500 | 88,200 | 5,700 |
| 日本エスコン | 74,800 | 79,800 | 5,000 |
| ヤマダ電機 | 56,900 | 57,500 | 600 |
| 余力 | 83,369 | 83,369 | --- |
| 合計(余力含) | 480,969 | 495,812 | 14,843 |
| 損益率(余力含む合計) | 2.99% | ||
この2月中、保有1銘が急騰したため、ついつい柄売却してしまいました。
今振り返ると、ビビらずに保有しておくべきだったと思います。


0 件のコメント:
コメントを投稿