| 2021年8月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,854,923 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 881,787 |
| iFree NYダウ・インデックス | 1,262,299 |
| 証券口座余力 | 1,134,986 |
| 評価額合計 | 10,133,995 |
| 投資額(入金額) | 6,872,000 |
| 損益 | 45.63% |
| 損益額 | 3,261,995 |
8月31日、10:30ころの値です。
| 2021年8月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,854,923 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 881,787 |
| iFree NYダウ・インデックス | 1,262,299 |
| 証券口座余力 | 1,134,986 |
| 評価額合計 | 10,133,995 |
| 投資額(入金額) | 6,872,000 |
| 損益 | 45.63% |
| 損益額 | 3,261,995 |
| 2021年7月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,662,017 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 855,660 |
| iFree NYダウ・インデックス | 1,241,578 |
| 証券口座余力 | 1,107,188 |
| 評価額合計 | 9,866,443 |
| 投資額(入金額) | 6,775,000 |
| 損益 | 45.63% |
| 損益額 | 3,091,443 |
| 2021年6月末日の運用状況(円) | |
| 銘柄 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,616,520 |
| iFree NYダウ・インデックス(iDeCo) | 833,703 |
| iFree NYダウ・インデックス | 1,226,625 |
| 証券口座余力 | 1,098,991 |
| 評価額合計 | 9,775,839 |
| 投資額(入金額) | 6,698,000 |
| 損益 | 45.95% |
| 損益額 | 3,077,839 |