2016年12月27日火曜日
2016年12月7日水曜日
2016年11月末日の運用状況
| 2016年11月末日の運用状況(円) | ||||
| 名称 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 |
| iFreeNYダウインデックス | 8,000 | 8,480 | 480 | 5.66% |
| 日経225インデックスe | 10,000 | 10,892 | 892 | 8.19% |
| ひふみプラス | 10,000 | 10,287 | 287 | 2.79% |
| 株式(1)建設 | 11,700 | 12,900 | 1,200 | 9.30% |
| 株式(2)卸売業 | 53,400 | 59,200 | 5,800 | 9.80% |
| 株式(3)不動産 | 31,900 | 38,600 | 6,700 | 17.36% |
| 余力 | 275,854 | 275,854 | --- | ---% |
| 合計 | 400,854 | 416,214 | 15,360 | 3.69% |
| ※株式の企業名は非公開です。 | ||||
アメリカ大統領選挙(トランプ氏当選)以降、全てプラスになりました。
登録:
コメント (Atom)